沪深股通|信邦制药7月27日获外资卖出0.02%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,信邦制药(002390)获外资卖出29.25万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有信邦制药2001.82万股,占流通股1.09%,累计持股成本8.17元,持股亏损43.48%。
信邦制药最近5个交易日上涨1.99%,陆股通累计净买入72.94万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.60元;最近20个交易日上涨5.96%,陆股通累计净买入196.73万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.53元;最近60个交易日下跌1.07%,陆股通累计净买入8338.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.56元。
信邦制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 2001.82万 | 1.09 | -135.37万 | -29.25万 | 8.17 |
2023-7-26 | 2031.07万 | 1.11 | 76.01万 | 16.47万 | 8.12 |
2023-7-25 | 2014.6万 | 1.10 | 113.81万 | 24.74万 | 8.15 |
2023-7-24 | 1989.86万 | 1.09 | -66.17万 | -14.44万 | 8.20 |
2023-7-21 | 2004.3万 | 1.10 | 344.27万 | 75.42万 | 8.17 |
2023-7-20 | 1928.88万 | 1.05 | -186.46万 | -40.95万 | 8.31 |
2023-7-19 | 1969.83万 | 1.08 | -157.82万 | -34.72万 | 8.23 |
2023-7-18 | 2004.55万 | 1.10 | 189.83万 | 41.77万 | 8.17 |
2023-7-14 | 1962.78万 | 1.07 | 218.4万 | 46.98万 | 8.25 |
2023-7-13 | 1915.79万 | 1.05 | 203.81万 | 44.67万 | 8.33 |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭