环球头条:主力动向:5月19日特大单净流出103.89亿元
两市全天特大单净流出103.89亿元,其中21股特大单净流入超1亿元,C飞测特大单净流入11.21亿元,特大单净流入资金居首。
(资料图)
沪指今日收盘下跌0.42%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出103.89亿元,共计1401股特大单净流入,2267股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金41.70亿元,该行业指数今日上涨1.89%,其次是医药生物,今日上涨1.24%,净流入资金为3.42亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金28.31亿元,其次是计算机,特大单净流出资金20.14亿元,净流出资金居前的还有非银金融、通信等行业。
具体到个股来看,21股特大单净流入超1亿元,C飞测特大单净流入11.21亿元,净流入资金规模居首;C安杰思特大单净流入资金3.38亿元,位列第二;净流入资金居前的还有三六零、全志科技、鸿博股份等。特大单净流出股中,昆仑万维特大单净流出资金8.04亿元,净流出资金最多;剑桥科技、拓尔思特大单净流出资金分别为6.63亿元、6.45亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨13.55%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有16只,股价以涨停收盘的有远大智能、移远通信等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、有色金属行业最为集中,上榜个股有12只、3只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688361 | C飞测 | 68.35 | 189.62 | 11.21 | 电子 |
688581 | C安杰思 | 124.30 | -1.19 | 3.38 | 医药生物 |
601360 | 三六零 | 14.39 | - | 2.99 | 计算机 |
300458 | 全志科技 | 31.89 | 16.81 | 2.73 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 22.02 | 5.01 | 2.47 | 轻工制造 |
002156 | 通富微电 | 20.86 | 6.21 | 2.45 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 70.15 | 8.49 | 2.25 | 电子 |
601899 | 紫金矿业 | 10.89 | -1.89 | 1.66 | 有色金属 |
002475 | 立讯精密 | 28.12 | 2.25 | 1.48 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 21.94 | 4.73 | 1.45 | 电子 |
600584 | 长电科技 | 30.52 | 2.76 | 1.31 | 电子 |
000651 | 格力电器 | 34.82 | 1.40 | 1.30 | 家用电器 |
300672 | 国科微 | 96.47 | 8.08 | 1.22 | 电子 |
603918 | 金桥信息 | 21.92 | 9.98 | 1.20 | 计算机 |
002689 | 远大智能 | 4.83 | 10.02 | 1.19 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 432.24 | -0.89 | 1.16 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 88.87 | 5.46 | 1.09 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 80.37 | 10.01 | 1.07 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 84.61 | 8.16 | 1.07 | 电子 |
000725 | 京东方A | 3.96 | 0.76 | 1.03 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 53.45 | -8.94 | -8.04 | 传媒 |
603083 | 剑桥科技 | 53.50 | -7.71 | -6.63 | 通信 |
300229 | 拓尔思 | 28.20 | -3.13 | -6.45 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 10.82 | -9.91 | -5.02 | 传媒 |
601669 | 中国电建 | 6.90 | -2.40 | -3.58 | 建筑装饰 |
300024 | 机器人 | 15.70 | -5.71 | -3.57 | 机械设备 |
000617 | 中油资本 | 7.87 | -4.84 | -3.19 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 93.55 | -1.33 | -3.08 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 31.08 | -1.55 | -2.99 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | 21.29 | -1.75 | -2.21 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 15.69 | -0.25 | -2.01 | 非银金融 |
600150 | 中国船舶 | 29.03 | -3.07 | -2.01 | 国防军工 |
601989 | 中国重工 | 4.74 | -4.05 | -1.87 | 国防军工 |
300502 | 新易盛 | 66.30 | -10.10 | -1.81 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 47.10 | -2.57 | -1.80 | 计算机 |
600705 | 中航产融 | 4.24 | -4.72 | -1.70 | 非银金融 |
300624 | 万兴科技 | 122.30 | -9.85 | -1.69 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 6.68 | 4.54 | -1.69 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 59.92 | -2.08 | -1.56 | 计算机 |
600105 | 永鼎股份 | 5.97 | -4.48 | -1.55 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭