(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.41 | 3.52% | 46825 | 29505 | 17320.0 | 3.753% | 1.577% | 3.369% | 12.449% |
君正集团 | 601216 | 4.8 | 9.34% | 19979 | 9197 | 10782.0 | 1.2778% | -0.158% | 0.127% | 1.3288% |
农业银行 | 601288 | 3.11 | 0.65% | 18400 | 10732 | 7668.0 | 0.0256% | 0.018% | 0.0040% | 0.0246% |
中科曙光 | 603019 | 40.86 | 9.84% | 8264 | 3132 | 5132.0 | 3.5375% | -0.244% | -0.859% | 2.8725% |
长江电力 | 600900 | 20.51 | 1.64% | 5651 | 3187 | 2464.0 | 0.1083% | 0.055% | -0.04% | 0.0823% |
工商银行 | 601398 | 4.5 | 0.22% | 8217 | 5979 | 2238.0 | 0.0083% | 0.0070% | -0.0050% | -7.0E-4% |
三安光电 | 600703 | 20.11 | 4.3% | 2739 | 716 | 2023.0 | 0.496% | -0.12% | 0.012% | 0.611% |
海航控股 | 600221 | 1.74 | 1.16% | 3800 | 1900 | 1900.0 | 0.0578% | -0.073% | -0.033% | 0.1098% |
大唐发电 | 601991 | 3.02 | 2.37% | 4152 | 2405 | 1747.0 | 0.1409% | 0.014% | -0.159% | -0.0341% |
仕佳光子 | 688313 | 15.0 | 18.11% | 2378 | 643 | 1735.0 | 5.3429% | -0.36% | 0.0060% | 4.6319% |
中国科传 | 601858 | 19.23 | 10.01% | 2239 | 731 | 1508.0 | 1.9077% | 0.24% | 0.248% | 2.8867% |
*ST中昌 | 600242 | 1.22 | 5.17% | 1824 | 323 | 1501.0 | 3.326% | -2.07% | 2.291% | 4.476% |
剑桥科技 | 603083 | 37.66 | 9.99% | 2058 | 760 | 1298.0 | 5.1054% | 1.298% | 3.512% | 11.3354% |
青山纸业 | 600103 | 2.61 | 3.16% | 3104 | 1941 | 1163.0 | 0.5044% | -0.36% | 0.259% | 0.3434% |
人民网 | 603000 | 19.99 | 5.71% | 3971 | 2993 | 978.0 | 0.8845% | 0.051% | 0.428% | 1.3515% |
保利发展 | 600048 | 14.08 | 0.79% | 1959 | 1030 | 929.0 | 0.0776% | -0.042% | -0.055% | -0.0204% |
国机汽车 | 600335 | 9.69 | 4.08% | 2835 | 1938 | 897.0 | 0.6157% | 0.548% | -0.011% | 1.1467% |
新华网 | 603888 | 26.04 | 10.01% | 1159 | 278 | 881.0 | 1.6974% | -0.356% | -0.075% | -1.0576% |
广汽集团 | 601238 | 11.34 | 1.52% | 1064 | 212 | 852.0 | 0.1163% | 0.063% | 0.0080% | 0.2963% |
南威软件 | 603636 | 16.69 | 3.73% | 1931 | 1087 | 844.0 | 1.4286% | -1.957% | 0.845% | 0.0606% |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭