捷强装备(300875)龙虎榜数据(02-08)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,捷强装备因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。捷强装备当日收报37.27元,涨跌幅19.99%,换手率13.29%,成交额2.25亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 1293.16 | 0 | 1293.16 |
2 | 华福证券杭州市心中路营业部 | 754.72 | 0 | 754.72 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 423.76 | 0 | 423.76 |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | 414.07 | 0 | 414.07 |
5 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 372.7 | 0 | 372.7 |
合计 | - | 3258.41 | 0 | 3258.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 1.86 | 922.9 | -921.04 |
2 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 0 | 774.17 | -774.17 |
3 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | 10.81 | 381.41 | -370.6 |
4 | 中泰证券天津宝坻渠阳大街营业部 | 0 | 379.65 | -379.65 |
5 | 长城证券苏州东吴北路营业部 | 3.91 | 274.04 | -270.13 |
合计 | - | 16.58 | 2732.17 | -2715.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 捷强装备
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭